Hier finden Sie ältere Nachrichten

Mario Rösch gewinnt 16. Vereinsoffene Stadtmeisterschaft in Gallenweiler (13.07.2014 16:46:00)

Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden konnte am vergangenen Samstag Mario Rösch die 16. Stadtmeisterschaft des Schachclubs Heitersheim im Bürgerhaus Gallenweiler für sich entscheiden. Daniel Prill wurde Vizemeister, Philipp Winter belegte unter den 16 Teilnehmern den dritten Rang - beide spielen für den Schachclub Heitersheim.

In der Kinder- und Jugendgruppe siegte der U12-Spieler Viktor Gkegkas aus Bad Krozingen. Bester U14-Teilnehmer auf Platz 2 war Silas Backhaus vom SC Sölden. Vögelin Krischan wurde mit seinem 8. Platz U10-Stadtmeister, und Tristan Müller erhielt den Pokal des besten U8-Spielers. Alle 17 Kinder durften sich über attraktive Sachpreise freuen. In der Erwachsenengruppe wurde das Startgeld der Teilnehmer an die drei Erstplatzierten ausgeschüttet. Gespielt wurden sieben Runden nach Schweizer System mit 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler.

Hier finden Sie Bilder und ein Video des Turniers (vielen Dank an Rudi Siering!). 

 

Ranglisten nach der 7. Runde:

Erwachsenengruppe:

Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rösch, Mario 7 4 3 0 5.5 29.0 22.50
2. Prill, Daniel 7 4 2 1 5.0 26.5 17.25
3. Winter, Philipp 7 3 3 1 4.5 30.0 18.50
4. Goldbach, Vitali 7 4 1 2 4.5 29.0 16.75
5. Rühl, Volker 7 4 1 2 4.5 27.5 17.00
6. Prill, Gerhard 7 3 2 2 4.0 29.0 14.25
7. Reichardt, Bernd 7 4 0 3 4.0 26.5 13.00
8. Bernauer, Bernhard 7 3 2 2 4.0 23.0 10.75
9. Metz, Christoph 7 3 2 2 4.0 23.0 8.75
10. Wiedemann, Harald 7 3 1 3 3.5 26.5 10.75
11. Raske, Günter 7 3 1 3 3.5 23.5 7.50
12. Bung, Christoph 7 3 0 4 3.0 20.0 3.50
13. Schneider, Ralf 7 2 1 4 2.5 19.0 3.25
14. Strub, Robert 7 2 0 5 2.0 19.0 1.50
15. Goldbach, Elena 7 1 0 6 1.0 19.0 0.50
16. Nozulak, Joachim 7 0 1 6 0.5 21.5 1.25

Gruppe U8-U14:

16. vereinsoffene Stadtmeisterschaft 2014
Gruppe U8 - U14
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gkegkas, Viktor 6 1 0 6.5 27.5 24.75
2. Backhaus, Silas 5 1 1 5.5 31.5 23.25
3. Gkegkas, Michail 5 0 2 5.0 29.0 18.50
4. Eisele, Jeremias 4 0 3 4.0 29.5 16.00
5. Busam, Arian 4 0 3 4.0 28.0 13.00
6. Lilge, Paul 4 0 3 4.0 25.0 8.00
7. Backhaus, Mika 4 0 3 4.0 24.5 11.00
8. Vögelin, Krischan 4 0 3 4.0 23.0 13.00
9. Reichardt, Felix 4 0 3 4.0 20.5 8.00
10. Weber, Tobias 3 0 4 3.0 29.5 11.00
11. Eisele, Hannah 3 0 4 3.0 28.5 10.00
12. Wehrbein, Johannes 3 0 4 3.0 24.0 9.00
13. Schindler, Felix 3 0 4 3.0 21.0 6.00
14. Jalil, Maywand 3 0 4 3.0 20.5 5.00
15. Kaplan, David 3 0 4 3.0 19.0 4.00
16. Lohr, Nikolai 2 0 5 2.0 20.0 2.00
17. Müller, Tristan 2 0 5 2.0 19.0 3.00
 

 

 
 

Nach oben